职位列表
序号 | 职位信息 | 需求专业 | 操作 |
---|---|---|---|
01 | 【本科】产品设计、人力资源管理、人文地理与城乡规划、会计学、信息管理与信息系统、公共艺术、安全工程、工业设计、工商管理、工程管理、市场营销、物流管理、环境工程、环境设计、生物技术、电子商务、矿物加工工程、绘画、行政管理、视觉传达设计、财务管理、采矿工程 | ||
02 | 经济与贸易类 | ||
03 | 设计学类 | ||
04 | 电子信息类 | ||
05 | 机械类 | ||
06 | 电子信息类 | ||
07 | 机械类 | ||
08 | 电子信息类 |
发布者:best365官方网页入口发布时间:2024-10-17浏览次数:46
序号 | 职位信息 | 需求专业 | 操作 |
---|---|---|---|
01 | 【本科】产品设计、人力资源管理、人文地理与城乡规划、会计学、信息管理与信息系统、公共艺术、安全工程、工业设计、工商管理、工程管理、市场营销、物流管理、环境工程、环境设计、生物技术、电子商务、矿物加工工程、绘画、行政管理、视觉传达设计、财务管理、采矿工程 | ||
02 | 经济与贸易类 | ||
03 | 设计学类 | ||
04 | 电子信息类 | ||
05 | 机械类 | ||
06 | 电子信息类 | ||
07 | 机械类 | ||
08 | 电子信息类 |
版权所有:best365网页版(中国)登录入口鄂ICP备05003310
地址:武汉市江夏区藏龙岛开发区杨桥湖大道8号邮编:430205